Informasjon om priser og betaling
Her finner du en oversikt over priser for overnatting og medlemskap.
På de selv- og ubetjente hyttene er det enkleste å betale med appen "DNT Hyttebetaling", som du bør laste ned før avreise. Appen fungerer på alle hytter uten mobildekning - du legger inn dine kjøp offline på hytta og så får du melding på mobilen når du får dekning.
Det er mulig å betale for kost og losji på fakturafullmakten foreløpig, men da blir det ekstra gebyr på kr 100,- pr fullmakt.
Grupper/skoleklasser som bestiller opphold på hyttene mottar faktura etter hjemkomst i forhold til antall deltagere.
Overnattingspriser 2025
| Kategori | Medlemspris | Ikke medlemspris |
| Voksen/Adult | 345,- | 520,- |
| Ung/Youth (13-25) | 170,- | 335,- |
| Barn/Children (4-12) | 0,- | 240,- |
| Barn/Children (0-3) | 0,- | 0,- |
| Hund/Dog | 115,- | 115,- |
Dagsbesøk
Et dagsbesøk = spise niste/benytte toalettet
| Kategori | Medlem | Ikke Medlem |
| Dagsbesøk, teltere/Day visit and tent | 50,- | 100,- |
| Dagsbesøk familie/Day visit family | 100,- | 200,- |
| Bruk av hytta etter kl. 18.00/Use the cabin after 6.00p.m | 330,- | 500,- |
Medlemskontigent 2025
| Kategori | Pris |
| Hovedmedlem | 835,- |
| Hustandsmedlem | 460,- |
| Honnør (over 67 eller ufør) | 655,- |
| Ung (13-25) | 355,- |
| Barn (0-12) | 150,- |
| Familiemedlemskap | 1495,- |
Priser skoleovernatting/foreninger/lag i 2025
| Kategori | Pris: Mandag - Fredag | Pris: Fredag - Søndag |
| Pr. barn/ungdom (0-25 år) | 120,- | medlem/ikke medlem |
| Turledere/lærere - 2 stk | Gratis | medlem/ikke medlem |
| Turledere 3 og flere | medlem/ikke medlem | medlem/ikke medlem |
| Ved/gass pr. gruppe pr. døgn | 450,- | 450,- |
Bli medlem
Som DNT-medlem bidrar du til merking av 23 000 km merket sti og vedlikehold av 600 hytter slik at flere kommer seg ut i friluftslivet.
Se også