
Hall of fame - «Norge på tvers»
Dette er listen over de som har fullført Expedition - «Norge på tvers», langs 63°
Publisert: 11. september 2023
DNTs tilbud
2025 Hall of Fame
Nr | Navn | Sted |
3719 | Ida Sofie Pedersen Karlsvik | 7026 Trondheim |
3720 | Morten Langdal | |
3721 | Tinius J. Presterud | 2815 Gjøvik |
3722 | Christina B. Bjerknes | 6514 Kristiansund |
3723 | Synne Nygård | 6095 Bølandet |
3724 | John-Filip Skarpnord | 2388 Brumunddal |
3725 | Amund Grothe | 3404 Lier |
3726 | Marius Iversen | 0363 Olso |
3727 | Mattias Løujomås Larsen | 4820 Froland |
3728 | Siri Refsnes | 7088 Heimdal |
3729 | Kristin H. Sandvik | 7092 Tiller |
3730 | Elin Kvalø Tangstad | 7690 Mosvik |
3731 | Elisabeth Hoven Ringstad | 7602 Levanger |
3732 | Sondre Ditlefsen | 3913 Porsgrunn |
3733 | Rune Dullum | 7510 Skatval |
3734 | Emilie Fjeldberg Elshaug | 7250 Melandsjø |
3735 | Emil K. Elshaug | 7250 Melandsjø |
3736 | Madelen Kittelsen | 3937 Porsgrunn |
3737 | Stefanie K. Andersen | 3929 Porsgrunn |
3738 | Ida Vinje Sandvik | 7020 Trondheim |
3739 | Sandra Ovesen Trefjord | 2092 Minnesund |
3740 | Hege Beate B. Haugerud | 2074 Eidsvoll Verk |
3741 | Trine-Lise Island | 1352 Kolsås |
3742 | Monika Beitland | 7580 Selbu |
3743 | Anne Sandvik | 7020 Trondheim |
3744 | Berit Jensen | 7089 Heimdal |
3745 | Hilde Olsen | 4025 Stavanger |
3746 | Kirsti Birkevold | 4005 Stavanger |
3747 | Sondre Hallaren | 7540 Klæbu |
3748 | Sofie Hallaren | 7540 Klæbu |
3749 | David A. Berg Sandvik | 1869 Trøgstad |
3750 | Per Arne Sørkilflå | 2010 Strømmen |
3751 | Kari Helland Madsen | 1361 Østerås |
3752 | Lillian Strand | 9411 Harstad |
3753 | Ivar Sleire Tenjum | 5986 Hosteland |
3754 | Margit Hantveit Breikvik | 5961 Brekke |
3755 | Linda Margrethe Hantveit | 5961 Brekke |
3756 | Vibeke Nossum | 7032 Trondheim |
3757 | Karianne Hilmen Sunde | 2613 Lillehammer |
3758 | Børge Godhavn | 7032 Trondheim |
3759 | Maria Iben Sell-Pettersen | 2860 Søborg, Danmark |
3760 | Viljar Natlandsmyr | 7031 Trondheim |
3761 | Bodil Synnøve Haugen Dragsnes | 7550 Hommelvik |
3762 | Henriette E. Toreskaas | 0571 Oslo |
3763 | Ann Karin Wisth | 7080 Heimdal |
3764 | Raihan Syah Iman | Indonesia |
3765 | Olav Angelo Lyngstad | 1341 Slependen |
3766 | Kristin Sandø Angelo Lyngstad | 1341 Slependen |
3767 | Vilde Næss | 7031 Trondheim |
3768 | Magnus Falch Aune | 7041 Trondheim |
3769 | Katrine Falch Aune | 7041 Trondheim |
3770 | Arn Falch Aune | 7041 Trondheim |
3771 | Tallak Falch Aune | 7041 Trondheim |
3772 | Tov Falch Aune | 7041 Trondheim |
3773 | Martin Fagerheim Stuevold | 7563 Malvik |
3774 | Elisabeth Leirvik Rabben | 7563 Malvik |
3775 | Mari Rabben Stuevold | 7563 Malvik |
3776 | Mattis Rabben Stuevold | 7563 Malvik |
3777 | Maja Rabben Stuevold | 7563 Malvik |
3778 | Rita Berg Hammer | 7353 Børsa |
3779 | John Henry Hammer | 7353 Børsa |
3780 | Anders Lima Bjølgerud | 1900 Fetsund |
3781 | Merete Lima Katralen | 1900 Fetsund |
3782 | Steinar Pettersen | 0765 Oslo |
3783 | Irina Fodchencko | 0765 Oslo |
3784 | Thomas Pettersen | 0765 Oslo |
3785 | Edel-Celin Pettersen | 0765 Oslo |
3786 | Sofie Marlen Pettersen | 0765 Oslo |
3787 | Camilla Varstad | 0765 Oslo |
3788 | Stian SKjervø | 7012 Trondheim |
3789 | Eline Manger | 7012 Trondheim |
3790 | Christer Sandvik | 82531 Iggesund, Svergie |
3791 | Marit Sandvik | 0356 Oslo |
3792 | Siv Lorentzen | 5470 Rosendal |
3793 | Kirsti Farbu Årbogen | 7790 Malm |
3794 | Siri Farbu Aune | 5736 Granvin |
3795 | Nina Solberg Pedersen | 1900 Fetsund |
3796 | Elin Solberg | 2000 Lillestrøm |
3797 | Eskil Hovin | 7350 Buvika |
3798 | Filip Hovin | 7350 Buvika |
3799 | Ronja Hovin | 7350 Buvika |
3800 | Emmet Hovin | 7350 Buvika |
3801 | Eirin Dahl | 7350 Buvika |
3802 | Walter Sørvik | 3133 Duken |
3803 | Hanne Andersen-Ranberg | 3243 Kodal |
3804 | Andre Hønsvall | 3243 Kodal |
3805 | Kathrine Andersen-Ranberg | 3243 Kodal |
3806 | Iselin Storset | 7072 Heimdal |
3807 | Erle Moen | 8920 Sømna |
3808 | Bernt Kristen Vallestad | 5381 Glesvær |
3809 | Veronika Vallestad | 5381 Glesvær |
3810 | Bente Tranø | 2008 Fjerdingby |
3811 | Johanna Tranø | 0553 Oslo |
3812 | Sigurd Christoffersen | 3220 Sandefjord |
3813 | Merethe Lunde | 3220 Sandefjord |
3814 | Rigmor Wisth | 6035 Fiskarstranda |
3815 | Even Inge Moldsvor | 4329 Sandnes |
3816 | Ruth Simonsen | 4329 Sandnes |
3817 | Skule Haagensen | 7032 Trondheim |
3818 | Leander Karlsen | 7040 Trondheim |
3819 | Ida Rønningen | 7032 Trondheim |
3820 | Merethe Grønbech | 7052 Trondheim |
3821 | Carl-Fredrik Sørensen | 7055 Ranheim |
3822 | Knut Feilberg | 7014 Trondheim |
3823 | Mikkel Frengstad | 7067 Trondheim |
3824 | Sofie Christoffersen Klokset | 7030 Trondheim |
3825 | Hege Skorpen Olsen | 0678 Oslo |
3826 | Olga Rykalova | 0469 Oslo |
3827 | Julia Linkevych | 4021 Stavanger |
3828 | Olena Yurchenko | 3112 Tønsberg |
3829 | Olivia Knott | 7025 Trondheim |
3830 | Kerstin Knott | 7025 Trondheim |
3831 | Kristin Brunborg Økland | 1387 Asker |
3832 | Erik Økland | 1387 Asker |
3833 | Odd Arild Lintho | 1940 Bjørkelangen |
3834 | Torunn Marie Lintho | 1963 Fosser |
3835 | Hogne Lid Bretten | 7070 Bosberg |
3836 | Synne Ystebø Solberg | 5107 Salhus |
3837 | Kjærsti Birgitte Velve | 7580 Selbu |
3838 | Birgitte Stiansen | 1667 Rolvsøy |
3839 | Anders Kristiansen | 1667 Rolvsøy |
3840 | Siw Johnsrud Rande | 1852 Mysen |
3841 | Espen Rande | 1852 Mysen |
3842 | Jenny Marie Steiro | 3430 Spikkestad |
Pongo - dalmantiner | 3430 Spikkestad | |
3843 | Theodor Holm | 3430 Spikkestad |
3844 | Paulo Holm | 3430 Spikkestad |
3845 | Matheo Johan Holm | 3430 Spikkestad |
3846 | Benny Almli | 8611 Mo i Rana |
3847 | Unni Lillealter | 8616 Mo i Rana |
3848 | Anita Husveg | 8611 Mo i Rana |
3849 | Tor Andreas Vorrren | 4007 Stavanger |
3850 | Ida Helen Teistedal | 5052 Bergen |
3851 | Per Christian Sæter Hjellum | 5052 Bergen |
3852 | Reidar Nesheim | 1386 Asker |
3853 | Mona Nesheim | 1386 Asker |
3854 | Tor Erik Rønne | 7120 Leksvik |
3855 | Kjersti Nystrøm | 0676 Oslo |
3856 | Mari Hertzenberg | 0676 Oslo |
3857 | Edel Kristin Haugland | 5236 Rådal |
3858 | Ove Haugland | 5229 Kalandseide |
3859 | Marit Hennie Henriksen | 9024 Tomasjord |
2024 Hall of Fame
Nr | Navn | Sted |
3534 | Owe Lange | 7509 Stjørdal |
3535 | Nathan Lange | 7509 Stjørdal |
3536 | Erik Haugen | 7032 Trondheim |
3537 | Ida Charin Hauglid Martinsen | 2072 Dal |
3538 | Katrin Andreassen | 3520 Jevnaker |
3539 | Ina Kjelland | 3520 Jevnaker |
3540 | Veronica Aam | 1788 Halden |
3541 | Ingveig Odden | 7263 Hammervik |
3542 | Kari Merete Lian | 7884 Sørli |
3543 | Hanne Uglemsmo Bjørvik | 7580 Selbu |
3544 | Mona A. F. Midtlyng | 7027 Trondheim |
3545 | Jim Andre Forsnes | 7350 Uvika |
3546 | Annette Skjærpe Elvedahl | 5143 Fyllingsdalen |
3547 | Christian Teigland | 5229 Kalandseidet |
3548 | Leif Morten Midtlyng | 7027 Trondheim |
3549 | Vemund Flønes | 7580 Selbu |
3550 | Annkristin Løvhaug | 1786 Halden |
3551 | Sølvi Noraas | 4623 Kristiansand |
3552 | Ingrid Mellemseter | 1786 Halden |
3553 | Gøril Aas Hustad | 7600 Levanger |
3554 | Anne-Cathrine Sandø | 1785 Halden |
3555 | Anne Britt Kjelsberg | 7374 Røros |
3556 | Astrid Morstøl | 6320 Isfjorden |
3557 | Elin Finnstun | 1356 Bekkestua |
3558 | Robert Harjo | 8300 Svolvær |
3559 | Maria Raudåna Selås | 3825 Lunde |
3560 | Ida Janette Tovslid | 3739 Skien |
3561 | Ellen Kristine Valvåg | 7014 Trondheim |
3562 | Cecilie Huseth | 1392 Vettre |
3563 | Mina Stubban Berg | 7041 Trondheim |
3564 | Tore Stubban | 7041 Trondheim |
3565 | Kari Stokke | 7509 Stjørdal |
3566 | Ida Klykken Stene | 9602 Hammerfest |
3567 | Lena Andreassen | 8015 Bodø |
3568 | Jorunn Grefstad | 7357 Skaun |
3569 | Kristin Grefstad | 7353 Børsa |
3570 | Rebekka Grefstad | 7357 Skaun |
3571 | Erlend Eid | 7357 Skaun |
3572 | Aino Elgentytär Namtvedt | 0157 Oslo |
3573 | Arnt Semundseth | 6514 Kristiansund |
3574 | Randi Semundseth | 6514 Kristiansund |
3575 | Elisabeth Rosenvinge | 2818 Gjøvik |
3576 | Finn Rosenvinge | 2818 Gjøvik |
3577 | Lene Grau | 1413 Tåmåsen |
3578 | Marte Mangersnes | 8209 Fauske |
3579 | Ann Øiahals | 1542 Vestby |
3580 | May Wencke Jensen | 1542 Vestby |
3581 | Anne Lise Sørensen | 7560 Vikhammer |
3582 | Mie Selnæs | 7560 Vikhammer |
Nr | Navn | Sted |
3583 | Arvid Aasen | 7072 Heimdal |
3584 | Julie Myhr Eriksen | 7550 Hommelvik |
3585 | Marius Myhr Eriksen | 7550 Hommelvik |
3586 | Anna Emdu Walaas | 3123 Tønsberg |
3587 | Tore Grimstad Paulsen | 6063 Hjørungavåg |
3588 | Karin Grimstad Paulsen | 0284 Oslo |
3589 | Marcus André Lie | 3123 Tønsberg |
3590 | Ida E. Nelson | 0669 Oslo |
3591 | Inger Lund Nordby | 7056 Trondheim |
3592 | Anne Normann Bjørge | 3124 Tønsberg |
3593 | Edel Kulseth Horde | 7580 Selbu |
3594 | Emil Tørset-Vik | 7633 Frosta |
3595 | Geir Nes | 5470 Rosendal |
3596 | Lise Ekrheim | 1396 Billingstad |
3597 | Grete Pupe | 5303 Follese |
3598 | Harald Løbersli | 5303 Follese |
3599 | Hanna Øian | 7227 Gimse |
3600 | Wilma van de veen | 7030 Trondheim |
3601 | Valentin Rossebø | 0274 Oslo |
3602 | Anne Rossebø | 0274 Oslo |
3603 | Lars Erik Beckstrøm | 7580 Selbu |
3504 | Edle R.Rennemo | 1397 Nesøya |
3605 | Grete Ryholt | 1605 Fredrikstad |
3606 | Margit Elverum | 7512 Stjørdal |
3607 | Hanna Røsag | 7512 Stjørdal |
3608 | Jan Erik Røsag | 7512 Stjørdal |
3609 | Morten Storseth | 7549 Tanem |
3610 | Liv Ranum | 7549 Tanem |
3611 | Stig Varusen | 7510 Skatval |
3612 | Mia Eline Kvarsvik Kristiansen | 7022 Trondheim |
3613 | Bjørn-Jonatan Viken Smeby | 7022 Trondheim |
3614 | Bente Sandberg | 1358 Jar |
3615 | Kari Nygård | 1610 Fredrikstad |
3616 | Aashild Langseth | 7030 Trondheim |
3617 | Erik Langseth | 7030 Trondheim |
3618 | Elise Pettersen | |
3619 | Philip Nielsen | |
3620 | Bjørn Vestnes | |
3621 | Ann-Tove Rølvåg | |
3622 | Lara Veylit | |
3623 | Kristian Aga | |
3624 | Maren Saanum | |
3625 | Alma Frantsvåg Berntzen | |
3626 | Hannah Frantsvåg Berntzen | |
3627 | Nora Frantsvåg Berntzen | |
3628 | Anne Elisabeth Frantsvåg Berntzen | |
3629 | Roger Berntzen | |
3630 | Inga Kindsbækken | |
3631 | Åse Turid Gjøen |
Nr | Navn | Sted |
3632 | Dag Jørstad | |
3633 | Arnt-Idar Jørstad | 8150 Ørnes |
3634 | Christine Friis Rud | 1405 Langhus |
3635 | Irina Arsky Grimsbo | 7045 Trondheim |
3636 | Sigurd Dyvik Vasselyen | 7045 Trondheim |
3637 | Amund Nørstebø | 1621 Gressvik |
3638 | Lena Haug | 2053 Jessheim |
3639 | Trym Haug | |
3640 | Eskil Vannebo | |
3641 | Monika Vannebo | |
3642 | Mette Rønning | |
3643 | Marthe Nestvold Løvaas | |
3644 | Jonas Steinbakken | |
3645 | Øystein Skarholt | |
3646 | Robin Flått | 7856 Jøa |
3647 | Leah Flått | Steinkjer |
3648 | Olav Benum | |
3649 | Ludvig Resve | |
3650 | Morten Resve | |
3651 | Liv Berit | |
3652 | Lars Kåre | 8150 Ørnes |
3653 | Kenett Erikson | 1405 Langhus |
3654 | Nina Helene Laeskogen | 7045 Trondheim |
3655 | Geir Mosand | 7045 Trondheim |
3656 | Mai Kristin Iversen | 1621 Gressvik |
3657 | Linda Berntsen | 2053 Jessheim |
3658 | Mona Storflor Johnsen | |
3659 | Mette Leth-Olsen | |
3660 | Bergljot Johnsen | 4073 Randaberg |
3661 | Theodor Oustad | 7224 Melhus |
3662 | Lasse Oustad | 7224 Melhus |
3663 | Tonje Helander | 7224 Melhus |
3664 | Kornelius Dahl | 13160 Nacka |
3665 | Gunn-Henny Dahl | 74191 Knivsta |
3666 | Frode Ulstad | 7089 Heimdal |
3667 | Hilde Karlsen | 7092 Tiller |
3668 | Astrid Moen | 7035 Trondheim |
3669 | Sissel Moe-Forås Schjelderud | 7970 Kolvereid |
3670 | Anne Grethe Sørensen | 7944 Indre Nærøy |
3671 | Ingunn Agnete Ytrehus | 3626 Rollag |
3672 | Joar Amundsen | 2818 Gjøvik |
3673 | Karen Bergmans | 9040 Sint-Åmandsberg |
3674 | Grete Åker | 7970 Kolvereid |
3675 | Stefonie Rouek | Belgia |
3676 | Alice Begerem | Belgia |
3677 | Evelyne Barbaix | Belgia |
3678 | Grunther Vanhenden | Belgia |
3679 | Noreen Butt | 4019 Stavanger |
3680 | Tanja Lampe | 1397 Nesøya |
Nr | Navn | Sted |
3681 | John Andreassen | 1397 Nesøya |
3682 | Inger Lill Kjøllesdal | 5252 Søreidgrend |
3683 | Laila Glosvik | 5251 Søreidgrend |
3684 | Preben Ottesen | 5252 Søreidgrend |
3685 | Torbjørn Sætre | 5251 Søreidgrend |
3686 | Mario de Meyst | Belgia |
3687 | Mari Ørstavik Aanestad | 4023 Stavanger |
3688 | Lise Lund | 7036 Trondheim |
3689 | Lisbeth Moy Wenaas | 7022 Trondheim |
3690 | Jofrid Høybakk | 0851 Oslo |
3691 | Anders Råsberg | Sverige |
3692 | Jennie Råsberg | Sverige |
3693 | Andreas Johansson | Sverige |
3694 | Elin Smines | 4015 Stavanger |
3695 | Jon Tørset | 7097 Saupstad |
3696 | Anja Bergersen | 2006 Løvenstad |
3697 | Silje Bergersen | 2019 Skedsmokorset |
3698 | Signe Bjerg Kristensen | Danmark |
3699 | Mari Brurberg | 3409 Tranby |
3700 | Arnhild Brurberg | 3409 Tranby |
3701 | Sigrid Solem | 7900 Rørvik |
3702 | Marianne Hauge Andreassen | 4325 Sandnes |
3703 | Morten Andreassen | 4325 Sandnes |
3704 | Stian Flobergseter | |
3705 | Berit Breistrand | |
3706 | Torhild Dragsten | |
3707 | Olav Martin Eidem | |
3708 | Dick Farrel Camoying | Fillipinene |
3709 | Mette Gohs | |
3710 | Marit Husdal | |
3711 | Randi Veske | |
3712 | Jorunn Hallan | |
3713 | Kjellrunn Skjerve | |
3714 | Trude Solbakken | |
3715 | Vilde Mari Bergli | |
3716 | Torild Gladsø | 7550 Hommelvik |
3717 | Eirik Kollvangsnes | 1523 Moss |
3718 | Veronica Øiestad | 1816 Skiptvet |
2023 Hall of Fame
Nr | Navn | Sted |
Morten Langdal | ||
3533 | Fredrik Haaby | 1894 Rakkestad |
3532 | Ida Haaby | 1894 Rakkestad |
3531 | Janne Buan Waade | 7509 Stjørdal |
3530 | Silje Katrine Waade | 4614 Kristiansand |
3529 | Guri Fornes Drop | 7504 Stjørdal |
3528 | Per Martin Stokland | 4351 Kleppe |
3527 | Grethe Bjøberg Stokland | 4351 Kleppe |
3526 | Hanne Brandtzæg | 7082 Kattem |
3525 | Vilje Overvik Brandtzæg | 7082 Kattem |
3524 | Arild Overvik | 7082 Kattem |
3523 | Kjærsti Skjøren Lassen | 1712 Grålum |
3522 | Steinar Jørgensen | 1712 Grålum |
3521 | Nina Øfstedal | 7540 Klæbu |
3520 | Fredrik Holden | 7082 Kattem |
3519 | Lene Rygg | 7020 Trondheim |
3518 | Kirsten Harborg | 3408 Tranby |
3517 | Turid Tårland Harborg | 3408 Tranby |
3516 | Heidi Kvam | 7633 Frosta |
3515 | Kjellrun Moan | 7802 Namsos |
3514 | Mathea Alstad | 7633 Frosta |
3513 | Lisa Augensen | 8521 Ankenes |
3512 | Bente K. Hauane | 3268 Larvik |
3511 | Olle Warnhammar | 0672 Oslo |
3510 | Elin Westerheim | 1350 Lommedalen |
3509 | Christian Skjødt | 4048 Hafsfjord |
3508 | Børge Melhus | 3622 Svene |
3507 | Solveig Haug Melhus | 3622 Svene |
3506 | Lars Palmer Breivik | 6413 Molde |
3505 | Edvard Breivik | 6413 Molde |
3504 | Marikken Volden | 7730 Beistad |
3503 | Anne Mette Aalberg Inderdal | 7716 Steinkjer |
3502 | Marianne Stave Sekkenes | 3011 Drammen |
3501 | Tord Sjeggestad Bjørnsen | 3011 Drammen |
2022 Hall of Fame
2021 Hall of Fame
2020 Hall of Fame
2019 Hall of Fame
2018 Hall of Fame
2017 Hall of Fame
2016 Hall of Fame
2015 Hall of Fame
2014 Hall of Fame
2013 Hall of Fame
2012 Hall of Fame
2011 Hall of Fame
2010 Hall of Fame
Del artikkel:
Del på e-post
Se også
Bli frivillig

Bli frivillig
Bli medlem

Bli medlem
Andres erfaringer med Norge på Tvers

Andres erfaringer med Norge på Tvers
Kontakt oss

Kontakt oss